型号 | FY-KDN4 | FY-KDN4A | FY-KDN8 | FY-KDN8A | FY-KDN12 | FY-KDN12A | ||||||
测定品种 | 粮食,食品,乳制品,饮料,饲料及其他农副产品 | |||||||||||
测定数量 | 4个/批 | 4个/批 | 8个/批 | 8个/批 | 12个/批 | 12个/批 | ||||||
控温方式 | 可控硅 | 数显 | 可控硅 | 数显 | 可控硅 | 数显 | ||||||
控制方式 | 一控一 | 一控一 | 一控一 | 一控二 | 一控一 | 一控三 | ||||||
消化管容量 | 300ml | |||||||||||
速度 | 40min/批 | |||||||||||
控温范围 | 室温-500℃ | |||||||||||
加热功率 | 1.8KW | 3.6KW | 5.5KW | |||||||||
控温精度 | ±1℃ | |||||||||||
测定范围 | 0.1-200㎎氮,含氮量0.01-95% | |||||||||||
电源 | 220(V)±10%50~60HZ | |||||||||||
外形尺寸 |
Copyright © Copyright © 2002-2011菲跃仪器 版权所有qiaoyue888
版权所有 浙ICP备19048729号-1
全国服务电话:0571-86101363 传真:0571-86101363
公司地址:浙江省杭州市临平区南苑街道CBC大厦1幢