产品介绍:
FY-DIC1L实验室玻璃精馏装置可作为常、减压精密精馏小试实验,减压精馏适用范围为 0~0.098MPa,塔釜温度控制在0~300℃之间,回流比自动调节可在1:99/99:1之间 任意选定。精馏塔径的选择必须同塔釜容积相匹配,塔釜过大塔径小,精馏时易冲料,塔 径偏大,填料表面载液量多会影响精馏的效率,塔的高度选择,根据实际需要精馏 的产品多种组分中,最难分离的两个组分沸点相差的温度来决定,温度相差越大精 馏塔高度选择越矮,反之温度越接近则精馏塔高度选择越高。除此塔高还与被精馏 的产品纯度有关,纯度高塔高则低,纯度低塔高则高。配置清单:
1000ml电加热精馏装置清单 | ||||||
序号 | 部件 | 详细规格 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 玻璃部件 | 四口烧瓶 | 1000ml/24#加厚 | 1 | 只 | |
2 | 导气管 | 塔釜通气 | 1 | 支 | ||
3 | 温度计套管 | 塔釜温度测量 | 1 | 支 | ||
4 | 电加热塔 | 内径24mm/高度1300mm | 1 | 根 | ||
5 | 精馏头 | 24/5225 外回流 电磁阀控制 | 1 | 只 | ||
6 | 温度计套管 | 14#精馏头温度测定 | 1 | 支 | ||
7 | 直空接料管 | 直空状态下取样,换接料瓶 | 1 | 只 | ||
8 | 直空取样瓶 | 15ml | 5 | 只 | ||
9 | 接料瓶 | 500ml | 2 | 只 | ||
10 | 接料瓶 | 250ml | 2 | 只 | ||
11 | 电器部件 | 电磁阀 | 24v 精馏头回流比控制 | 1 | 只 | 电子部件,一年保修,两年免维修费 |
12 | 铂电阻 | PT100 精度0.1/塔顶温度/塔釜温度 | 2 | 支 | ||
13 | 回流比控制器 | ANT-01数显回流1∶99,0.1秒精度设定 | 1 | 台 | ||
14 | 精馏温控台 | T01 四路温度塔釜,塔顶温度显示,精馏塔上下两段温度控制 | 1 | 台 | ||
15 | 电加热套 | 1000ml | 1 | 台 | ||
16 | 安装部件 | 不锈钢操作台 | 整体宽1200mm,高2200mm | 1 | 套 | 不需要安装架,可提供简单安装架图纸 |
17 | 专用夹具 | 不锈钢304长40cm,杆径19mm不锈钢管25mm,壁厚1.5mm | 6 | 套 | ||
18 | 专用十字夹 | 开模大口径夹具 夹持26mm | 6 | 只 | ||
19 | 不锈钢升降台 | 200*200mm | 1 | 台 | ||
20 | 其他部件 | 填料 | 不锈钢丝网3*3200g/包 | 3 | 包 | |
21 | 直空硅脂 | 1 | 盒 | |||
22 | 运输费 |
Copyright © Copyright © 2002-2011菲跃仪器 版权所有qiaoyue888
版权所有 浙ICP备19048729号-1
全国服务电话:0571-86101363 传真:0571-86101363
公司地址:浙江省杭州市临平区南苑街道CBC大厦1幢