●人工气候箱采用微电脑可编程控制方式,可设置多项参数来模拟自然气候。
●智能型控温仪,亮度数码显示,轻触型按键,程序控制温度,湿度,光照强度可调。
●人工气候箱具有限温报警,超温自动断电。
●镜面不锈钢工作室(设有照明便于观察)四角呈圆弧易清洁,搁板支架,可自由装卸。
●人工气候箱有双重门结构,内门为钢化玻璃,硅胶条密封,外门采用磁性胶条,启闭方便,密封良好。
●工作室内温度低与10℃时即停止加温。
名称 | 型号 | 容积 |
内(外)尺寸 (长*宽*高)mm |
控温范围(℃) | 控湿范围及(%RH) | 光照强度(Lux) | 备注 | |
智能人工气候箱 (侧光源) |
PRX-80A | 80L | 590*590*1200;540*540*450 | 0-50;波动±1 | 50-95;±5 | 0-3000 |
1、容量450L(含)以下的是单开门: A:每面3根植物灯(共2面) B:每面8根植物灯(共2面) C:每面8根植物灯(共3面) D:每面10根植物灯(共3面) 2、容量600-1000L的是双开门: A:每面3根植物灯(共3面) B:每面8根植物灯(共3面) C:每面8根植物灯(共4面) D:每面10根植物灯(共4面) 3、LED植物生长灯,光源板采用黄光300-800nm,白光300-800nm,组合搭配光谱 4、光照为10级线性可调,电压24V节能安全环保。 |
|
PRX-80B | 0-12000 | |||||||
PRX-180A | 180L | 590*590*1340;540*540*650 | 0-50;波动±1 | 50-95;±5 | 0-3000 | |||
PRX-180B | 0-12000 | |||||||
PRX-180C | 0-22000 | |||||||
PRX-280A | 280L | 590*590*1650;540*540*960 | 0-50;波动±1 | 50-95;±5 | 0-3000 | |||
PRX-280B | 0-12000 | |||||||
PRX-280C | 0-22000 | |||||||
PRX-280D | 0-30000 | |||||||
PRX-380A | 350L | 590*590*1890;540*540*1210 | 0-50;波动±1 | 50-95;±5 | 0-3000 | |||
PRX-380B | 0-12000 | |||||||
PRX-380C | 0-22000 | |||||||
PRX-380D | 0-30000 | |||||||
PRX-500A | 450L | 680*680*1890;620*620*1150 | 0-50;波动±1 | 50-95;±5 | 0-3000 | |||
PRX-500B | 0-12000 | |||||||
PRX-500C | 0-22000 | |||||||
PRX-500D | 0-30000 | |||||||
PRX-600A | 600L | 1200*590*1650;1140*540*960 | 0-50;波动±1 | 50-95;±5 | 0-3000 | |||
PRX-600B | 0-12000 | |||||||
PRX-600C | 0-22000 | |||||||
PRX-600D | 0-30000 | |||||||
PRX-800A | 800L | 1200*590*1890;1140*540*1210 | 0-50;波动±1 | 50-95;±5 | 0-3000 | |||
PRX-800B | 0-12000 | |||||||
PRX-800C | 0-22000 | |||||||
PRX-800D | 0-30000 | |||||||
PRX-1000A | 1000L | 1300*680*1890;1240*620*1210 | 0-50;波动±1 | 50-95;±5 | 0-3000 | |||
PRX-1000B | 0-12000 | |||||||
PRX-1000C | 0-22000 | |||||||
PRX-1000D | 0-30000 | |||||||
PRX-1200A | 1200L | 1860*680*1890;1800*620*1210 | 0-50;波动±1 | 50-95;±5 | 0-3000 | |||
PRX-1200B | 0-12000 | |||||||
PRX-1200C | 0-22000 | |||||||
PRX-1200D | 0-30000 | |||||||
PRX-1500A | 1500L | 1960*680*1890;1900*620*1210 | 0-50;波动±1 | 50-95;±5 | 0-3000 | |||
PRX-1500B | 0-12000 | |||||||
PRX-1500C | 0-22000 | |||||||
PRX-1500D | 0-30000 | |||||||
PRX-2000A | 2000L | 2700*680*1890;2650*620*1210 | 0-50;波动±1 | 50-95;±5 | 0-3000 | |||
PRX-2000B | 0-12000 | |||||||
PRX-2000C | 0-22000 | |||||||
PRX-2000D | 0-30000 |
Copyright © Copyright © 2002-2011菲跃仪器 版权所有qiaoyue888
版权所有 浙ICP备19048729号-1
全国服务电话:0571-86101363 传真:0571-86101363
公司地址:浙江省杭州市临平区南苑街道CBC大厦1幢