名称 | 型号 | 容积 |
内(外)尺寸 (长*宽*高)mm |
控温范围(℃) | 控湿范围(%RH) | 光照强度(Lux) | 功率(W) | 毛重、净重(KG) | 备注 |
智能人工气候箱(顶置光源) | PRX-100A-LED | 100L |
500*500*400 600*670*1000 |
0-50;波动±0.5-1 | 50-95;±5 | 0-5000 | 500 | 86/65 |
产品规格(功能): 1、多段; 2、计算机控制; 3、声光报警; 4、不锈钢搁架; 5、加湿器; 6、紫外消毒灯; 7、液晶屏; 8、彩色触摸屏; 9、远程报警; 10、全光谱LED光源板; 11.LED植物生长灯,光源板采用红光650nm,黄光300-800nm,白光300-800nm,组合搭配光谱 12.光照度可定做100000LX(umol/m2.s) 13.可增加红光,蓝光,红外,远红外,黄光,紫外光源; 14.可增配RGBW光源,RGBW独立控制,任意组合不同的光质。 |
PRX-100B-LED | 0-12000 | 530 | |||||||
PRX-150A-LED | 150L |
500*500*610 600*670*1200 |
0-5000 | 620 | 95/75 | ||||
PRX-150B-LED | 0-12000 | 650 | |||||||
PRX-150C-LED | 0-22000 | 680 | |||||||
PRX-150D-LED | 0-30000 | 720 | |||||||
PRX-250A-LED | 250L |
500*500*1040 600*670*1650 |
0-50;波动±0.5-1 | 50-95;±5 | 0-5000 | 750 | 110/80 | ||
PRX-250B-LED | 0-12000 | 780 | |||||||
PRX-250C-LED | 0-22000 | 810 | |||||||
PRX-250D-LED | 0-30000 | 840 | |||||||
PRX-350A-LED | 350L |
500*520*1280 600*670*1918 |
0-5000 | 820 | 130/95 | ||||
PRX-350B-LED | 0-12000 | 860 | |||||||
PRX-350C-LED | 0-22000 | 920 | |||||||
PRX-350D-LED | 0-30000 | 960 | |||||||
PRX-450A-LED | 450L |
620*560*1280 720*670*1918 |
0-5000 | 950 | 150/120 | ||||
PRX-450B-LED | 0-12000 | 980 | |||||||
PRX-450C-LED | 0-22000 | 1030 | |||||||
PRX-450D-LED | 0-30000 | 1080 | |||||||
PRX-600A-LED | 580L |
620*670*1280 720*790*1918 |
0-50;波动±0.5-1 | 50-95;±5 | 0-5000 | 990 | 180/140 | ||
PRX-600B-LED | 0-12000 | 1070 | |||||||
PRX-600C-LED | 0-22000 | 1150 | |||||||
PRX-600D-LED | 0-30000 | 1190 | |||||||
PRX-800A-LED | 800L |
1250*500*1280 1350*670*1918 |
0-5000 | 1080 | 200/170 | ||||
PRX-800B-LED | 0-12000 | 1160 | |||||||
PRX-800C-LED | 0-22000 | 1220 | |||||||
PRX-800D-LED | 0-30000 | 1290 | |||||||
PRX-1100A-LED | 1100L |
1250*670*1280 1350*790*1918 |
0-5000 | 1230 | 240/190 | ||||
PRX-1100B-LED | 0-12000 | 1280 | |||||||
PRX-1100C-LED | 0-50;波动±0.5-1 | 50-95;±5 | 0-22000 | 1350 | |||||
PRX-1100D-LED | 0-30000 | 1470 | |||||||
PRX-1500A-LED | 1500L |
1700*670*1280 1800*790*1912 |
0-5000 | 1560 | 300/255 | ||||
PRX-1500B-LED | 0-12000 | 1680 | |||||||
PRX-1500C-LED | 0-22000 | 1760 | |||||||
PRX-1500D-LED | 0-30000 | 1850 | |||||||
PRX-2000A-LED | 2000L |
1700*670*1700 1800*790*2218或者2400*790*2050 |
0-5000 | 1830 | 360/320 | ||||
PRX-2000B-LED | 0-12000 | 1890 | |||||||
PRX-2000C-LED | 0-22000 | 2160 | |||||||
PRX-2000D-LED | 0-30000 | 2290 |
Copyright © Copyright © 2002-2011菲跃仪器 版权所有qiaoyue888
版权所有 浙ICP备19048729号-1
全国服务电话:0571-86101363 传真:0571-86101363
公司地址:浙江省杭州市临平区南苑街道CBC大厦1幢