名称 | 型号 | 容积 | 内(外)尺寸mm | 控温范围(℃) | 控湿范围boodng(%RH) | 光照强度(Lux) | 功率(W) | 毛重、净重(KG) | 备注 |
低温人工气候箱顶置光源 | PRXD-580A-LED | 580L |
595*670*1440 730*800*2050 |
-22-65;波动±0.5-1 |
50-95;±5 |
0-5000 | 1200 | 210/180 |
产品规格(功能): 1、多段; 2、计算机控制; 3、声光报警; 4、不锈钢搁架; 5、加湿器; 6、紫外消毒灯; 7、液晶屏; 8、彩色触摸屏; 9、远程报警; 10、全光谱LED光源板; 11.LED植物生长灯,光源板采用红光650nm,黄光300-800nm,白光300-800nm,组合搭配光谱 12.光照度可定做100000LX(umol/m2.s) 13.可增加红光,蓝光,红外,远红外,黄光,紫外光源; 14.可增配RGBW光源,RGBW独立控制,任意组合不同的光质。 |
PRXD-580B-LED | 0-12000 | 1290 | |||||||
PRXD-580C-LED | 0-22000 | 1350 | |||||||
PRXD-580D-LED | 0-30000 | 1420 | |||||||
PRXD-100A-LED | 100L |
500*500*400 600*670*1000 |
-15-50;波动±0.5-1 |
50-95;±5 |
0-5000 | 680 | 86/65 | ||
PRXD-100B-LED | 0-12000 | 720 | |||||||
PRXD-150A-LED | 150L |
500*500*610 600*670*1200 |
0-5000 | 830 | 95/75 | ||||
PRXD-150B-LED | 0-12000 | 950 | |||||||
PRXD-150C-LED | 0-22000 | 1010 | |||||||
PRXD-150D-LED | 0-30000 | 1060 | |||||||
PRXD-250A-LED | 250L |
500*500*1040 600*670*1650 |
-15-50;波动±0.5-1 |
50-95;±5 |
0-5000 | 980 | 110/80 | ||
PRXD-250B-LED | 0-12000 | 1020 | |||||||
PRXD-250C-LED | 0-22000 | 1060 | |||||||
PRXD-250D-LED | 0-30000 | 1120 | |||||||
PRXD-350A-LED | 350L |
500*520*1280 600*670*1918 |
0-5000 | 1040 | 130/95 | ||||
PRXD-350B-LED | 0-12000 | 1080 | |||||||
PRXD-350C-LED | 0-22000 | 1100 | |||||||
PRXD-350D-LED | 0-30000 | 1150 | |||||||
PRXD-450A-LED | 450L |
620*560*1280 720*670*1918 |
-15-50;波动±1 |
50-95;±5 |
0-5000 | 1090 | 150/120 | ||
PRXD-450B-LED | 0-12000 | 1140 | |||||||
PRXD-450C-LED | 0-22000 | 1190 | |||||||
PRXD-450D-LED | 0-30000 | 1260 | |||||||
PRXD-600A-LED | 580L |
620*670*1280 720*790*1918 |
0-5000 | 1130 | 180/140 | ||||
PRXD-600B-LED | 0-12000 | 1260 | |||||||
PRXD-600C-LED | 0-22000 | 1340 | |||||||
PRXD-600D-LED | 0-30000 | 1380 | |||||||
PRXD-800A-LED | 800L |
1250*500*1280 1350*670*1918 |
-15-50;波动±1 |
50-95;±5 |
0-5000 | 1230 | 200/170 | ||
PRXD-800B-LED | 0-12000 | 1320 | |||||||
PRXD-800C-LED | 0-22000 | 1370 | |||||||
PRXD-800D-LED | 0-30000 | 1460 | |||||||
PRXD-1100A-LED | 1100L |
1250*670*1280 1350*790*1918 |
0-5000 | 1420 | 240/190 | ||||
PRXD-1100B-LED | 0-12000 | 1480 | |||||||
PRXD-1100C-LED | 0-22000 | 1540 | |||||||
PRXD-1100D-LED | 0-30000 | 1660 | |||||||
PRXD-1500A-LED | 1500L |
1700*670*1280 1800*790*1912 |
-15-50;波动±1 |
50-95;±5 |
0-5000 | 1640 | 300/255 | ||
PRXD-1500B-LED | 0-12000 | 1690 | |||||||
PRXD-1500C-LED | 0-22000 | 1760 | |||||||
PRXD-1500D-LED | 0-30000 | 1950 | |||||||
PRXD-2000A-LED | 2000L |
1700*670*1700 1800*790*2218或者2400*790*2050 |
0-5000 | 1920 | 360/320 | ||||
PRXD-2000B-LED | 0-12000 | 2080 | |||||||
PRXD-2000C-LED | 0-22000 | 2240 | |||||||
PRXD-2000D-LED | 0-30000 |
2360 |
Copyright © Copyright © 2002-2011菲跃仪器 版权所有qiaoyue888
版权所有 浙ICP备19048729号-1
全国服务电话:0571-86101363 传真:0571-86101363
公司地址:浙江省杭州市临平区南苑街道CBC大厦1幢