名称 | 产品型号 | 容积 | 内外形尺寸(mm) |
控温范围、 精度、波动度 |
控湿范围﹑波动 | 功率(W) | 毛重、净重(KG) | 技术参数及选配 |
二氧化碳人工气候箱 |
PRX-100C-CO2 | 100L | 500*500*400/600*670*1000 |
0-50℃ ±0.1℃ ±1.0℃ |
50-95%RH ±1%RH ±5%RH |
760 | 80/60 |
1.光照度:0~22000LX(0-22000LX无级可调); 2.CO2浓度控制范围:280~2000/可增加5000/50000PPM; 3.原装进口远红外CO2传感器; 4.LCD显示(可做触摸屏显示); 5.备注:如量程到50000PPM; 6.LED植物生长灯,光源板采用红光650nm,黄光300-800nm,白光300-800nm,组合搭配光谱。 |
PRX-150C-CO2 | 150L | 500*500*610/600*670*1200 | 870 | 95/75 | ||||
PRX-250C-CO2 | 250L | 500*500*1040/600*670*1650 | 930 | 110/80 | ||||
PRX-350C-C02 | 350L | 500*520*1280/600*670*1918 | 1020 | 130/95 | ||||
PRX-450C-CO2 | 450L | 620*560*1280/720*670*1918 | 1150 | 150/120 | ||||
PRX-600C-CO2 | 580L | 620*670*1280/720*790*1918 | 1240 | 180/140 | ||||
PRX-800C-CO2 | 800L | 1250*500*1280/1350*670*1918 | 1380 | 200/170 | ||||
PRX-1100C-CO2 | 1100L | 1250*670*1280/1350*790*1918 | 1430 | 240/190 | ||||
PRX-1500C-CO2 | 1500L | 1700*670*1280/1800*790*1912 | 1570 | 300/255 | ||||
PRX-2000C-CO2 | 2000L | 1700*670*1700/1800*790*2218或者2400*790*2050 | 1890 | 80/60 |
Copyright © Copyright © 2002-2011菲跃仪器 版权所有qiaoyue888
版权所有 浙ICP备19048729号-1
全国服务电话:0571-86101363 传真:0571-86101363
公司地址:浙江省杭州市临平区南苑街道CBC大厦1幢