产品介绍:
低温生化培养箱广泛应用于细菌、霉菌、微生物、组织细胞的培养保存以及水质分析与BOD测试,适合育种试验、植物栽培。是生物、遗传工程、医学、卫生防疫、环境保护、农林畜牧等行业的科研机构、大专院校、生产单位或部门实验室的重要试验设备。
产品特征:
●低温生化培养箱采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,箱内搁板间可调。
●电脑智能控温仪,具有设定、测定温度双数字显示和PID自整功能,控温精确、可靠。
●生化培养箱采用双重六结构,隔热性能好。采用全钢化玻璃门,便于观察箱内情况。
●模块式制冷装置,配置延时启动,高、低压力多重保护。
●生化培养箱独特的不锈钢循环风道,强迫空气循环,温度均匀。
●低温生化培养箱设有大视角观察窗、照明灯。
技术参数:
名称 | 型号 | 容积 | 内(外)尺寸 (长*宽*高)mm | 控温范围 | 功率(W) | 毛重、净重(KG) | 备注 |
低温生化培养箱 | SPXD-580 | 580L | 595*670*1440 730*800*2050 | -22~65℃ | 1380 | 210/160 | 材质:冷扎板喷塑箱体+发泡门+内胆不锈钢 可选配件: 1、计算机控制; 2、远程报警; 3、声光报警; 4、不锈钢搁架; 5、紫外消毒灯; 6、USB下载; 7、打印机。 |
SPXD-100 | 100L | 500*500*400/600*670*1000 | -15-65℃;波动±1℃ | 690 | 86/65 | ||
SPXD-150 | 150L | 500*500*610/600*670*1200 | 780 | 95/75 | |||
SPXD-250 | 250L | 500*500*1040/600*670*1650 | 890 | 120/90 | |||
SPXD-350 | 350L | 500*520*1280/600*670*1918 | 930 | 140/105 | |||
SPXD-450 | 450L | 620*560*1280/720*670*1918 | 1020 | 160/130 | |||
SPXD-600 | 580L | 620*670*1280/720*790*1918 | 1140 | 190/150 | |||
SPXD-800 | 800L | 1250*500*1280/1350*670*1918 | 1360 | 210/180 | |||
SPXD-1100 | 1100L | 1250*670*1280/1350*790*1918 | 1550 | 250/200 | |||
SPXD-1500 | 1500L | 1700*670*1280/1800*790*1912 | 1670 | 340/275 | |||
SPXD-2000 | 2000L | 1700*670*1700/1800*790*2218或者2400*790*2050 | 1940 | 380/330 |
Copyright © Copyright © 2002-2011菲跃仪器 版权所有qiaoyue888
版权所有 浙ICP备19048729号-1
全国服务电话:0571-86101363 传真:0571-86101363
公司地址:浙江省杭州市临平区南苑街道CBC大厦1幢