产品说明:
非接触式全自动超声破碎仪常用于细胞的破碎、裂解,细胞颗粒的释放。尤其是应用于腺病毒的微粒释放,除适合制备高效价的重组腺病毒外,还可以制备病毒DNA,DNA终端蛋白化合物,同时是土壤样品制备的理想仪器。已经成为CHIP(染色质免疫共沉淀)研究平台不可缺少的标准化工具。
与传统的探头超声波破碎仪,探头与样品直接接触,一次只能处理一个样品,实验周期长;对于多个样品,需要重复使用同一探头,容易造成样品交叉污染。由于每次探头插入样品的深度不用,每次超声的能量分布也不尽相同,影响实验结果的重复性和准确性。此外,由于不能采用封闭系统,在超声过程中产生的气雾或者泡沫会扩散到环境中,造成潜在的生物危险。一次可同时检测4-16个样品,实验效率高;无需频繁操作探头,各样品均在单独的全封闭试管中,避免交叉污染;超声波能量分布均匀,超声作用完全;超声参数设置灵活,实验步骤标准化,实验重复性好,结果可靠性高。
主要特征:
●大屏幕液晶显示。
●次可同时检测4至16个样品,实验效率高。
●无需频繁操作探头,各样品均在单独的全封闭试管中,避免交叉污染。
●消音装置侧面设有把手门,便于内操作部。
●可有效阻止样品泡沫的产生。
●设有冷却水循环装置接口。
●可选配冷却水循环装置,实现体系内部恒温,有效避免样品温度过高。
技术参数:
型号 | FYCSP-1200F | FYCSP-2200F | FYCSP-3200F |
功率 | 12-1200W连续可调 | 2200W功率自动调整 | 3200W功率自动调整 |
标配单次处理样品规格 | 1.5或2ML*4孔 | 1.5或2ML*16孔 | 1.5或2ML*32孔 |
显示方式 | 真彩4.3寸电容触摸屏显示 | 真彩4.3寸电容触摸屏显示 | 真彩4.3寸电容触摸屏显示 |
单次超声时间 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
单次间隙时间 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
总时间(超声+间隙) | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S |
频率范围 | 19.5-20.5KHz | 19.5-20.5KHz | 19.5-20.5KHz |
温控范围 | 0-100度(可选配低温恒温) | 0-100度(可选配低温恒温) | 0-100度(可选配低温恒温) |
报警功能 | 温度、时间、过载、空载、超温 | 温度、时间、过载、空载、超温 | 温度、时间、过载、空载、超温 |
随机变幅杆 | Φ20(mm)*1 | Φ60(mm) | Φ70(mm) |
处理室冰浴功能 | 不支持 | 支持 | 支持 |
数据储存 | 20组 | 20组 | 20组 |
电源(可选配110V) | 220V/110V/ 50Hz/60HZ | 220V/110V/ 50Hz/60HZ | 220V/110V/ 50Hz/60HZ |
仪器净尺寸(深*宽*高) | 410*225*290(mm) | 410*225*290(mm) | 410*225*290(mm) |
超声波主机净重量 | 10kg | 7kg | 7kg |
超声波主机毛重 | 12kg | 10kg | 10kg |
主机外包装(长*宽*高) | 470*305*430(mm) | 470*305*430(mm) | 470*305*430(mm) |
样品处理室毛重 | 12kg | 19kg | 19kg |
处理室外包装(长*宽*高) | 320*320*700(mm) | 510*420*470(mm) | 510*420*470(mm) |
可选配功能 | 电脑通讯+数据打印 | 电脑通讯+数据打印+隔音箱照明或灭菌 | 电脑通讯+数据打印+隔音箱照明或灭菌 |
控制方式 | 单片机+TFT触控 | 单片机+TFT触控 | 单片机+TFT触控 |
语音报警和提示功能 | 有 | 有 | 有 |
连续超声功能 | 不支持 | 支持 | 支持 |
可选配适配器规格 | 0.2ml*8或0.5ml*6或5ml*3孔 | 0.5ml*18或5ml*18孔或15ml*15孔 | 0.5ml*48或5ml*18孔或15ml*15孔 |
可选配接触式换能器 | 处理量:3-1000ml | 或50ml*5孔 | 或50ml*5孔或250ml*1孔 |
Copyright © Copyright © 2002-2011菲跃仪器 版权所有qiaoyue888
版权所有 浙ICP备19048729号-1
全国服务电话:0571-86101363 传真:0571-86101363
公司地址:浙江省杭州市临平区南苑街道CBC大厦1幢