产品说明:
本仪器是一种利用强超声在液体中产生空化效应,对物质进行超声处理的多功能、多用途的仪器,能用于多种动植物细胞、病毒细胞的破碎,同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗及加速化学反应等等。被广泛应用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学等领域。
技术参数:
型号 | FYCSP-250S | FYCSP-400S |
功率 | 2.5-250W连续可调 | 4-400W连续可调 |
破碎容量 | 0.1-150ML(需选配相应的变幅杆) | 0.1-300ML(需选配相应的变幅杆) |
显示方式 | 真彩4.3寸电容触摸屏显示 | 真彩4.3寸电容触摸屏显示 |
单次超声时间 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
单次间隙时间 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
总时间(超声+间隙) | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S |
频率范围 | 20-30KHz | 20-30KHz |
温控范围 | 0-100度(可选配低温恒温) | 0-100度(可选配低温恒温) |
报警功能 | 时间、过载、空载、超温 | 时间、过载、空载、超温 |
随机变幅杆 | Φ3或Φ5(mm) | Φ5或Φ6(mm) |
可选配变幅杆 | Φ2、3、5、6(mm) | Φ2、3、5、6、8(mm) |
数据储存 | 20组 | 20组 |
电源(可选配110V) | 220V/110V/ 50Hz/60HZ | 220V/110V/ 50Hz/60HZ |
仪器净尺寸(深*宽*高) | 410*225*290(mm) | 410*225*290(mm) |
超声波主机净重量 | 12kg | 12kg |
超声波主机毛重 | 15kg | 15kg |
主机外包装(长*宽*高) | 470*305*430(mm) | 470*305*430(mm) |
隔音箱毛重 | 换能器支架重约2.5KG | 换能器支架重约2.5KG |
隔音箱外包装(长*宽*高) | 此款配换能器专用支架 | 此款配换能器专用支架 |
可选配功能 | 电脑通讯+数据打印+隔音箱照明或灭菌 | 电脑通讯+数据打印+隔音箱照明或灭菌 |
控制方式 | 单片机+TFT触控 | 单片机+TFT触控 |
语音报警和提示功能 | 有 | 有 |
Copyright © Copyright © 2002-2011菲跃仪器 版权所有qiaoyue888
版权所有 浙ICP备19048729号-1
全国服务电话:0571-86101363 传真:0571-86101363
公司地址:浙江省杭州市临平区南苑街道CBC大厦1幢