产品说明:
超声波破碎仪(超声波细胞粉碎机)是〝电源〞将60Hz电转换成20KHz高頻高压电,然后在〝换能器〞中被转换成高频机械震动,再经〝钛合金探头的聚能和振幅位移放大,作用于液体,使液体形成千百万个气泡,随着气泡迅速增长,然后突然闭合,液体间相互碰撞,产生上千大气压的压力,钛合金探头顶部产生强有力的剪切力,将细胞及各类无、有机物质破碎,分散,重组等。广泛应用于生物、医学、化学、生物制品、制药、食品、化妆品、环保、材料科学等领域,实验室、研究、企业生产、大专院校中。可破碎组织、细菌、病毒、孢子、纳米材料及其它细胞结构,具有均质、乳化、混合、脱气、崩解、和分散、浸出和提取,加速反应小孔清洗等功能。
技术参数:
型号 | FYCSP-150 | FYCSP-250 | FYCSP-650 | FYCSP-900 |
功率 | 1.5-150W连续可调 | 2.5-250W连续可调 | 6.5-650W连续可调 | 9-900W连续可调 |
破碎容量 | 0.1-150ML(需选配相应的变幅杆) | 0.1-300ML(需选配相应的变幅杆) | 0.1-500ML(需选配相应的变幅杆) | 0.1-600ML(需选配相应的变幅杆) |
显示方式 | 真彩4.3寸电容触摸屏显示 | 真彩4.3寸电容触摸屏显示 | 真彩4.3寸电容触摸屏显示 | 真彩4.3寸电容触摸屏显示 |
单次超声时间 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
单次间隙时间 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
总时间(超声+间隙) | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S |
频率范围 | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz |
温控范围 | 0-100度(可选配低温恒温) | 0-100度(可选配低温恒温) | 0-100度(可选配低温恒温) | 0-100度(可选配低温恒温) |
报警功能 | 时间、过载、空载、超温 | 时间、过载、空载、超温 | 时间、过载、空载、超温 | 温度、时间、过载、空载、超温 |
随机变幅杆 | Φ6(mm) | Φ6(mm) | Φ6(mm) | Φ6(mm) |
可选配变幅杆 | Φ2、3、8(mm) | Φ2、3、8、10(mm) | Φ2、3、10、12(mm) | Φ2、3、10、12、15(mm) |
数据储存 | 20组 | 20组 | 20组 | 20组 |
电源(可选配110V) | 220V/110V/ 50Hz/60HZ | 220V/110V/ 50Hz/60HZ | 220V/110V/ 50Hz/60HZ | 220V/110V/ 50Hz/60HZ |
仪器净尺寸(深*宽*高) | 410*225*290(mm) | 410*225*290(mm) | 410*225*290(mm) | 410*225*290(mm) |
超声波主机净重量 | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg |
超声波主机毛重 | 16kg | 16kg | 16kg | 16kg |
主机外包装(长*宽*高) | 470*305*430(mm) | 470*305*430(mm) | 470*305*430(mm) | 470*305*430(mm) |
隔音箱毛重 | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg |
隔音箱外包装(长*宽*高) | 350*350*550(mm) | 350*350*550(mm) | 350*350*550(mm) | 350*350*550(mm) |
可选配功能 | 电脑通讯+数据打印+隔音箱照明或灭菌 | 电脑通讯+数据打印+隔音箱照明或灭菌 | 电脑通讯+数据打印+隔音箱照明或灭菌 | 电脑通讯+数据打印+隔音箱照明或灭菌 |
控制方式 | 单片机+TFT触控 | 单片机+TFT触控 | 单片机+TFT触控 | 单片机+TFT触控 |
语音报警和提示功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
连续超声功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
型号 | FYCSP-1000 | FYCSP-1200 | FYCSP-1800W | FYCSP-3000W |
功率 | 10-1000W连续可调 | 12-1200W连续可调 | 18-1800W连续可调 | 1000-3000W手动振幅可调 |
破碎容量 | 0.1-750ML(需选配相应的变幅杆) | 1-1000ML(需选配相应的变幅杆) | 1-1200ML(需选配相应的变幅杆) | 500-5000ML(需选配相应的变幅杆) |
显示方式 | 真彩4.3寸电容触摸屏显示 | 真彩4.3寸电容触摸屏显示 | 真彩4.3寸电容触摸屏显示 | 真彩4.3寸电容触摸屏显示 |
单次超声时间 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
单次间隙时间 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
总时间(超声+间隙) | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S |
频率范围 | 20-25KHz | 19.5-20.5KHz | 19.5-20.5KHz | 19.5-20.5KHz |
温控范围 | 0-100度(可选配低温恒温) | 0-100度(可选配低温恒温) | 0-100度(可选配低温恒温) | 0-100度(可选配低温恒温) |
报警功能 | 温度、时间、过载、空载、超温 | 温度、时间、过载、空载、超温 | 温度、时间、过载、空载、超温 | 温度、时间、过载、空载、超温 |
随机变幅杆 | Φ6(mm) | Φ20(mm) | Φ22(mm) | Φ40(mm)加长型 |
可选配变幅杆 | Φ2、3、8、10、12、15(mm) | Φ3、6、10、15、22、25(mm) | Φ3、6、10、15、20、25、28(mm) | Φ20、35、38、40加长型、50(mm) |
数据储存 | 20组 | 20组 | 20组 | 20组 |
电源(可选配110V) | 220V/110V/ 50Hz/60HZ | 220V/110V/ 50Hz/60HZ | 220V/110V/ 50Hz/60HZ | 220V/110V/ 50Hz/60HZ |
仪器净尺寸(深*宽*高) | 410*225*290(mm) | 410*225*290(mm) | 410*225*290(mm) | 510*225*290(mm) |
超声波主机净重量 | 12kg | 15kg | 16kg | 17kg |
超声波主机毛重 | 16kg | 19kg | 19kg | 21kg |
主机外包装(长*宽*高) | 470*305*430(mm) | 470*305*430(mm) | 470*305*430(mm) | 470*305*430(mm) |
隔音箱毛重 | 10kg | 10kg | 10kg | 15kg |
隔音箱外包装(长*宽*高) | 350*350*550(mm) | 350*350*550(mm) | 350*350*550(mm) | 430*415*730(mm) |
可选配功能 | 电脑通讯+数据打印+隔音箱照明或灭菌 | 电脑通讯+数据打印+隔音箱照明或灭菌 | 电脑通讯+数据打印+隔音箱照明或灭菌 | 电脑通讯+数据打印+隔音箱照明或灭菌 |
控制方式 | 单片机+TFT触控 | 单片机+TFT触控 | 单片机+TFT触控 | 单片机+TFT触控 |
语音报警和提示功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
Copyright © Copyright © 2002-2011菲跃仪器 版权所有qiaoyue888
版权所有 浙ICP备19048729号-1
全国服务电话:0571-86101363 传真:0571-86101363
公司地址:浙江省杭州市临平区南苑街道CBC大厦1幢