产品型号 | FY-ZLY6A | FY-ZLY6B | FY-ZLY6C |
处理样品数量 | 6个 | 6个 | 6个 |
蒸馏瓶规格 | 500Ml | 500Ml | 500ml |
接收瓶规格 | 250ml | 250ml | 250ml |
单炉加热功率 | 400W | 600W | 600W |
显示界面 | LED数码显示+机械调节 | 7寸大液晶显示 | 7寸大液晶显示 |
控制方式 | 6位独立控制 | ||
升温速率 | 4°C/min | 6°C/min | 6°C/min |
蒸馏速度 | 10ml/min | 12ml/min | 12ml/min |
终点控制方式 | 定时 | 定时 | 定时+称重 |
配套冷却 | 无 | 风冷 | 风冷+水冷 |
防倒吸功能 | 无 | 有 | 有 |
漏电保护装置 | 有 | 有 | 有 |
稳压系统 | 无 | 有 | 有 |
定时范围 | 99H | 999min | 999min |
电源 | 220V/50HZ | ||
外形尺寸 | 90*40*75cm | 90*45*82cm | 90*45*82cm |
上一篇:新型一体化蒸馏仪的投入研发
下一篇:数码显示一体化蒸馏仪的性能
Copyright © Copyright © 2002-2011菲跃仪器 版权所有qiaoyue888
版权所有 浙ICP备19048729号-1
全国服务电话:0571-86101363 传真:0571-86101363
公司地址:浙江省杭州市临平区南苑街道CBC大厦1幢